Aquí está la lista de los radares móviles de León en julio

Ical. Radar móvil.

ileon.com

La Dirección General de Tráfico ha publicado los tramos en los que se realizarán los controles móviles de velocidad durante el mes de julio. Consulta los kilómetros afectados en la provincia de León:

Carretera kilómetro inicial kilómetro final

N-625 18,81 62,16

N-120 313,408 334,033

N-120 426 437,049

N-120 240,022 264,72

LE-232 0 32,671

LE-125 2,672 35,4

N-601 288,254 302,485

N-601 302,485 309,169

N-601 309,169 315,794

N-601 318,924 325,108

N-VI 277,02 413,273

N-VI 351,603 375,367

N-621 8,78 121,62

LE-512 27,528 53,089

LE-493 0 11,445

N-630 119,696 142,52

N-630 156,756 177,747

N-630 87,136 119,646

CL-613 1,051 59,8

CL-626 0,614 176,28

CL-624 0 18,888

CL-624 18,888 37,4

LE-451 0 51,4

CL-623 0 27

CL-622 0 27,586

CL-622 0 41,684

CL-621 0 33,587

CL-621 46,377 60,586

CL-621 27,38 61,6

LE-441 10,737 21,3

Etiquetas
stats